| 院系名称 | 本科专业 | 专业方向 | 院系名称 | 本科专业 | 专业方向 |
| 会计学院 | 会计学 | 会计实务与管理 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | u2014u2014 |
| 注册会计师 | 电子信息科学与技术 | u2014u2014 | |||
| 会计电算化 | 软件工程 | u2014u2014 | |||
| 财务管理专业 | u2014u2014 | 网络工程 | u2014u2014 | ||
| 资产评估专业 | u2014u2014 | 物联网工程 | u2014u2014 | ||
| 管理学院 | 旅游管理 | u2014u2014 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 |
| 工商管理 | 工商管理 | 商务文秘 | |||
| 质量工程方向 | 汉语国际教育 | u2014u2014 | |||
| 市场营销 | u2014u2014 | 新闻学 | u2014u2014 | ||
| 人力资源管理 | u2014u2014 | 广告学 | u2014u2014 | ||
| 行政管理 | u2014u2014 | 文化产业管理 | u2014u2014 | ||
| 外国语学院 | 商务英语 | u2014u2014 | 艺术设计学院 | 美术学 | 实用绘画 |
| 英语 | 英语 | 视觉传达设计 | 会展与展示设计 | ||
| 英法 | 平面艺术设计 | ||||
| 日语 | u2014u2014 | 商业影像 | |||
| 法学院 | 法学 | u2014u2014 | 环境设计 | 环境艺术设计 | |
| 经济学院 | 经济学 | u2014u2014 | 电商与物流学院 | 电子商务 | 电子商务 |
| 商务经济 | u2014u2014 | u2014u2014 | |||
| 国际经济与贸易 | u2014u2014 | u2014u2014 | |||
| 贸易经济 | u2014u2014 | 物流管理 | u2014u2014 | ||
| 物流工程 | u2014u2014 | ||||
| 金融学 | 金融学 | u2014u2014 | |||
| 证券投资 | 体育学院 | 体育教育 | 体育经营与管理 | ||
| 金融理财 | 体育保健 | ||||
| 对外交流学院 | 会计学 | u2014u2014 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 声乐 |
| 金融学 | u2014u2014 | 器乐 | |||
| 物流管理 | u2014u2014 | 舞蹈编导 | u2014u2014 | ||
| 视觉传达设计 | u2014u2014 | u2014u2014 | |||
| 思想政治教学研究部 | u2014u2014 | u2014u2014 | 数学教学研究部 | u2014u2014 | u2014u2014 |
| 道德推脱对大学生攻击行为的影响:道德认同的调节作用 | 王兴超、杨继平 | 二等奖 |
| 提升艺术设计应用型人才培养质量的路径 | 魏卞梅 | 三等奖 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号