| 区划代码 | 行政区名称 | 面积(平方千米) | 邮编 |
|---|---|---|---|
| 310101 | 黄浦区 | 20 | 200001 |
| 310104 | 徐汇区 | 55 | 200030 |
| 310105 | 长宁区 | 38 | 200050 |
| 310106 | 静安区 | 37 | 200040 |
| 310107 | 普陀区 | 56 | 200333 |
| 310109 | 虹口区 | 23 | 200080 |
| 310110 | 杨浦区 | 61 | 200082 |
| 310112 | 闵行区 | 372 | 201100 |
| 310113 | 宝山区 | 294 | 201900 |
| 310114 | 嘉定区 | 464 | 201800 |
| 310115 | 浦东新区 | 1210 | 200135 |
| 310116 | 金山区 | 611 | 200540 |
| 310117 | 松江区 | 605 | 201600 |
| 310118 | 青浦区 | 676 | 201799 |
| 310120 | 奉贤区 | 687 | 201499 |
| 310151 | 崇明区 | 1411 | 202150 |
| 310000 | 上海市 | 6340.5 | 200000 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号