| 职务 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 部长 | 李肇星 | 2003年u20142007年 |
| 副部长 | 崔天凯 | 2009年u2014 |
| 李保东 | 2013年u2014 | |
| 傅莹 | 2009年u2014 | |
| 翟隽 | 2009年u2014 | |
| 吕国增 | 2006年u20142012年 | |
| 何亚非 | 2008年u20142010年 | |
| 武大伟 | 2004年u20142010年 | |
| 李辉 | 2008年u20142009年 | |
| 张业遂 | 2003年u20142008年 | |
| 刘古昌 | 2002年u20142003年 | |
| 杨文昌 | 1998年u20142003年 | |
| 张德广 | 1995年u20142001年 | |
| 王英凡 | 1995年u20141998年 | |
| 姜恩柱 | 1991年u20141995年 | |
| 周南 | 1984年u20141990年 | |
| 王海容 | 1974年u20141979年 | |
| 部长助理 | 吴海龙 | 2009年u2014 |
| 胡正跃 | 2008年u20142011年 | |
| 刘结一 | 2007年u20142009年 | |
| 吴红波 | 2007年u20142009年 | |
| 孔泉 | 2006年u20142007年 | |
| 沈国放 | 2003年u20142005年 | |
| 赵进军 | 2002年u20142003年 | |
| 马灿荣 | 1999年u20142001年 | |
| 武东和 | 1998年u20141999年 | |
| 陈健 | 1996年u20141998年 | |
| 唐龙彬 | 1986年u20141988年 |
| 国家 | 任期 | 姓名 | 国家 | 任期 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联合国 | 1985年u20141990年 | 李鹿野 | 英国 | 1991年u20141995年 | 马毓真 |
| 1993年u20141995年 | 李肇星 | 1995年u20141997年 | 姜恩柱 | ||
| 2000年u20142003年 | 王英凡 | 1997年u20142002年 | 马振岗 | ||
| 2010年u20142013年 | 李保东 | 2002年u20142007年 | 查培新 | ||
| 2013年u2014今 | 刘结一 | 2007年u20142010年 | 傅莹 | ||
| 美国 | 1985年u20141989年 | 韩叙 | |||
| 1998年u20142001年 | 李肇星 | 加拿大 | 1992年u20141997年 | 张毅君 | |
| 2010年u2014今 | 张业遂 | 1996年u20141998年 | 查培新 | ||
| 德国 | 1988年u20141997年 | 梅兆荣 | 1998年u20142005年 | 梅平 | |
| 2002年u20142009年 | 马灿荣 | 2008年u20142010年 | 兰立俊 | ||
| 2009年u20142012年 | 吴红波 | 2010年u2014今 | 章均赛 | ||
| 法国 | 1990年u20141998年 | 蔡方柏 | 日本 | 1998年u20142001年 | 陈健 |
| 1998年u20142003年 | 吴建民 | 2001年u20142004年 | 武大伟 | ||
| 2003年u20142008年 | 赵进军 | 2007年u20142010年 | 崔天凯 | ||
| 俄罗斯 | 2001年u20142003年 | 张德广 | 欧盟 | 2001年u20142008年 | 关呈远 |
| 2014年u2014今 | 杨燕怡 | ||||
| 2003年u20142009年 | 刘古昌 | 联合国(副) | 1990年u20141992年 | 金永健 | |
| 2009年u2014今 | 李辉 | 1992年u20141994年 | 陈健 | ||
| 芬兰 | 2002年u20142006年 | 张直鉴 | 1981年u20141981年 | 周南 | |
| 西班牙 | 1998年u20142002年 | 汤永贵 | 1994年u20141997年 | 王学贤 | |
| 2003年u20142009年 | 邱小琪 | 1997年u20142001年 | 沈国放 | ||
| 2009年u2014今 | 朱邦造 | 世贸组织 | 2002年u20142010年 | 孙振宇 | |
| 葡萄牙 | 2006年u20142010年 | 高克祥 | 印度 | 1991年u20141994年 | 程瑞声 |
| 2010年u2014今 | 张备三 | 2004年u20142007年 | 孙玉玺 | ||
| 瑞士 | 1987年u20141990年 | 蔡方柏 | 菲律宾 | 1988年u20142000年 | 王英凡 |
| 1992年u20141996年 | 辛福坦 | 2004年u20142005年 | 吴红波 | ||
| 2004年u20142008年 | 朱邦造 | 2009年u20142012年 | 刘建超 | ||
| 意大利 | 1999年u20142005年 | 程文栋 | 韩国 | 1998年u20142001年 | 武大伟 |
| 2008年u20142010年 | 孙玉玺 | 2010年u2014今 | 张鑫森 | ||
| 2010年u2014今 | 丁伟 | 印度尼西亚 | 2005年u20142008年 | 兰立俊 | |
| 希腊 | 1992年u20141996年 | 吴家淦 | 2008年u20142011你 | 章启月 | |
| 1996年u20142000年 | 杨广胜 | 新加坡 | 2007年u20142010年 | 张小康 | |
| 2007年u20142011年 | 罗林泉 | 泰国 | 1994年u20141997年 | 金桂华 | |
| 荷兰 | 1986年u20141990年 | 王桂新 | 1997年u20142001年 | 傅学章 | |
| 1994年u20141995年 | 吴建民 | 2004年u20142008年 | 张九桓 | ||
| 1996年u20141998年 | 朱曼黎 | 缅甸 | 1987年u20141990年 | 程瑞声 | |
| 1998年u20142001年 | 华黎明 | 赤道几内亚 | 2010年u2014今 | 王士雄 | |
| 2001年u20142003年 | 朱祖寿 | 马来西亚 | 2010年u2014今 | 柴玺 | |
| 2003年u20142008年 | 薛扞勤 | 柬埔寨 | 2006年u20142010年 | 张金凤 | |
| 奥地利 | 1989年u20141994年 | 胡本耀 | 伊朗 | 1999年u20142002年 | 孙必干 |
| 1994年u20141997年 | 王延义 | 以色列 | 2000年u20142003年 | 潘占林 | |
| 2000年u20142007年 | 卢永华 | 沙特阿拉伯 | 2007年u20142011年 | 杨洪林 | |
| 澳大利亚 | 1976年u20141978年 | 周秋野 | 文莱 | 2010年u2014今 | 闵永年 |
| 1990年u20141993年 | 石春来 | 斯洛伐克 | 1993年u20141996年 | 唐湛清 | |
| 2004年u20142007年 | 傅莹 | 纳米比亚 | 2007年u20142010年 | 任小萍 | |
| 2007年u20142010年 | 章均赛 | 土耳其 | 2008年u2014今 | 宫小生 | |
| 新西兰 | 1998年u20142001年 | 陈文照 | 中非 | 1986年u20141990年 | 周贤觉 |
| 2001年u20142005年 | 陈明明 | 1990年u20141991年 | 赵惠民 | ||
| 巴西 | 2009年u20142012年 | 邱小琪 | 1998年u20142001年 | 崔永乾 | |
| 阿根廷 | 1992年u20141997年 | 汤永贵 | 南非 | 1995年u20141997年 | 顾欣尔 |
| 1997年u20142000年 | 徐贻聪 | 1997年u20142001年 | 王学贤 | ||
| 2000年u20142003年 | 张沙鹰 | 2007年u2014今 | 钟建华 | ||
| 墨西哥 | 1987年u20141990年 | 石春来 | 埃及 | 1991年u20141993年 | 朱应鹿 |
| 1990年u20141994年 | 黄士康 | 1998年u20142001年 | 安惠侯 | ||
| 1994年u20141996年 | 张沙鹰 | 叙利亚 | 1999年u20142002年 | 时延春 | |
| 古巴 | 2010年u20142011年 | 刘玉琴 | 肯尼亚 | 1996年u20142000年 | 安永玉 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号