| 序号 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制 | 弹性学制 | 备注 | ||
| 1 | 医学学院 | 620201 | 护理 | 3年 | 9500/年 | 4-6年 | 6500/年 | 无 |
| 2 | 620403 | 医学影像技术 | ||||||
| 3 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | ||||||
| 4 | 620401 | 医学检验技术 | ||||||
| 5 | 交通旅游学院 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | |||||
| 6 | 600405 | 空中乘务 | ||||||
| 7 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | ||||||
| 8 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | ||||||
| 9 | 640105 | 酒店管理 | ||||||
| 10 | 640101 | 旅游管理 | ||||||
| 11 | 670202 | 商务英语 | ||||||
| 12 | 670301 | 文秘 | ||||||
| 13 | 工程与信息学院 | 540501 | 建设工程管理 | |||||
| 14 | 540505 | 建设工程监理 | ||||||
| 15 | 540502 | 工程造价 | ||||||
| 16 | 540601 | 市政工程技术 | ||||||
| 17 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | ||||||
| 18 | 650111 | 环境艺术设计 | ||||||
| 19 | 660301 | 新闻采编与制作 | 不含高职扩招 | |||||
| 20 | 660208 | 影视多媒体技术 | 无 | |||||
| 21 | 610205 | 软件技术 | ||||||
| 22 | 经济管理学院 | 630206 | 投资与理财 | |||||
| 23 | 630202 | 国际金融 | 不含高职扩招 | |||||
| 24 | 630302 | 会计 | 无 | |||||
| 25 | 630301 | 财务管理 | ||||||
| 26 | 630402 | 统计与会计核算 | 不含高职扩招 | |||||
| 27 | 630503 | 国际商务 | 不含高职扩招 | |||||
| 28 | 630601 | 工商企业管理 | 无 | |||||
| 29 | 630801 | 电子商务 | ||||||
| 30 | 630903 | 物流管理 | ||||||
| 31 | 680503 | 法律事务 | ||||||
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号