| 国家 | 加入时间 | 贡献单位 | 国家 | 加入时间 | 贡献单位 |
| 阿富汗 | 1928年4月1日 | 0.5 | 阿尔巴尼亚 | 1922年3月1日 | 1 |
| 阿尔及利亚 | 1907年10月1日 | 5 | 安哥拉 | 1977年3月3日 | 0.5 |
| 安提瓜和巴布达 | 1994年1月20日 | 1 | 阿根廷 | 1878年4月1日 | 3 |
| 亚美尼亚 | 1992年9月14日 | 1 | 阿鲁巴,库拉索和圣马丁 | 1985年7月1日 | 1 |
| 澳大利亚 | 1907年10月1日 | 20 | 奥地利 | 1875年7月1日 | 5 |
| 阿塞拜疆 | 1993年4月1日 | 1 | 巴哈马 | 1974年4月24日 | 1 |
| 巴林 | 1973年12月21日 | 1 | 孟加拉国 | 1973年2月7日 | 3 |
| 巴巴多斯 | 1967年11月11日 | 1 | 白俄罗斯 | 1947年5月13日 | 1 |
| 比利时 | 1875年7月1日 | 15 | 伯利兹 | 1875年7月1日 | 1 |
| 贝宁 | 1961年4月27日 | 0.5 | 不丹 | 1969年3月7日 | 0.5 |
| 玻利维亚 | 1886年4月1日 | 1 | 波斯尼亚和黑塞哥维纳 | 1993年1月26日 | 1 |
| 博茨瓦纳 | 1968年1月12日 | 1 | 巴西 | 1877年7月1日 | 20 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1985年1月15日 | 1 | 保加利亚 | 1879年7月1日 | 3 |
| 布基纳法索 | 1963年3月29日 | 0.5 | 布隆迪 | 1963年4月6日 | 0.5 |
| 柬埔寨 | 1951年12月21日 | 1 | 喀麦隆 | 1960年7月26日 | 1 |
| 加拿大 | 1878年7月1日 | 40 | 佛得角 | 1976年9月30日 | 0.5 |
| 中非 | 1961年6月28日 | 0.5 | 乍得 | 1961年6月23日 | 0.5 |
| 智利 | 1881年4月1日 | 3 | 中国 | 1914年3月1日 | 25 |
| 哥伦比亚 | 1881年7月1日 | 3 | 科摩罗 | 1976年7月29日 | 0.5 |
| 刚果 | 1961年5月23日 | 1 | 哥斯达黎加 | 1883年1月1日 | 1 |
| 科特迪瓦 | 1961年5月23日 | 3 | 克罗地亚 | 1992年7月20日 | 1 |
| 古巴 | 1902年10月4日 | 1 | 塞浦路斯 | 1961年11月23日 | 1 |
| 捷克 | 1993年3月18日 | 5 | 朝鲜 | 1974年6月6日 | 1 |
| 刚果民主共和国 | 1961年5月23日 | 3 | 丹麦 | 1875年7月1日 | 10 |
| 吉布提 | 1978年6月6日 | 0.5 | 多米尼加 | 1980年1月31日 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1880年10月1日 | 1 | 厄瓜多尔 | 1880年7月1日 | 1 |
| 埃及 | 1875年7月1日 | 5 | 萨尔瓦多 | 1879年4月1日 | 1 |
| 赤道几内亚 | 1970年7月24日 | 0.5 | 厄立特里亚 | 1993年8月19日 | 0.5 |
| 爱沙尼亚 | 1992年4月30日 | 1 | 埃塞俄比亚 | 1908年11月1日 | 0.5 |
| 斐济 | 1971年6月18日 | 1 | 芬兰(包括土地群岛) | 1918年2月12日 | 10 |
| 法国 | 1876年1月1日 | 50 | 加蓬 | 1961年7月17日 | 1 |
| 冈比亚 | 1974年10月9日 | 0.5 | 格鲁吉亚 | 1993年4月1日 | 0.5 |
| 德国 | 1875年7月1日 | 45 | 加纳 | 1957年10月10日 | 3 |
| 英国 | 1875年7月1日 | 50 | 希腊 | 1875年7月1日 | 3 |
| 格林纳达 | 1959年5月6日 | 1 | 危地马拉 | 1881年8月1日 | 1 |
| 几内亚 | 1959年5月6日 | 0.5 | 几内亚比绍 | 1974年5月30日 | 0.5 |
| 圭亚那 | 1967年3月22日 | 1 | 海地 | 1881年7月1日 | 0.5 |
| 洪都拉斯 | 1879年4月1日 | 1 | 匈牙利 | 1875年7月1日 | 5 |
| 冰岛 | 1919年11月15日 | 1 | 印度 | 1876年7月1日 | 20 |
| 印度尼西亚 | 1877年5月1日 | 10 | 伊朗 | 1877年9月1日 | 5 |
| 伊拉克 | 1929年4月22日 | 3 | 爱尔兰 | 1923年9月6日 | 5 |
| 以色列 | 1949年12月24日 | 3 | 意大利 | 1875年7月1日 | 25 |
| 牙买加 | 1963年8月29日 | 1 | 日本 | 1877年6月1日 | 50 |
| 约旦 | 1947年5月16日 | 1 | 哈萨克斯坦 | 1992年8月27日 | 1 |
| 肯尼亚 | 1964年10月27日 | 3 | 基里巴斯 | 1984年8月14日 | 0.5 |
| 韩国 | 1900年1月1日 | 15 | 科威特 | 1960年2月16日 | 5 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1993年1月26日 | 1 | 老挝 | 1952年5月20日 | 0.5 |
| 拉脱维亚 | 1992年6月17日 | 1 | 黎巴嫩 | 1946年5月15日 | 1 |
| 莱索托 | 1967年9月6日 | 0.5 | 利比里亚 | 1879年4月1日 | 1 |
| 利比亚 | 1952年6月4日 | 5 | 列支敦士登 | 1962年4月13日 | 1 |
| 立陶宛 | 1992年1月10日 | 1 | 卢森堡 | 1875年7月1日 | 3 |
| 马达加斯加 | 1961年11月2日 | 1 | 马拉维 | 1966年10月25日 | 0.5 |
| 马来西亚 | 1958年1月17日 | 3 | 马尔代夫 | 1967年8月15日 | 1 |
| 马里 | 1961年4月21日 | 0.5 | 马耳他 | 1965年5月21日 | 1 |
| 毛里塔尼亚 | 1967年3月22日 | 1 | 毛里求斯 | 1969年8月29日 | 1 |
| 墨西哥 | 1879年4月1日 | 10 | 摩尔多瓦 | 1992年11月16日 | 1 |
| 摩纳哥 | 1955年10月12日 | 1 | 蒙古国 | 1963年8月24日 | 1 |
| 黑山 | 2006年7月26日 | 1 | 摩洛哥 | 1920年10月1日 | 5 |
| 莫桑比克 | 1978年10月11日 | 0.5 | 缅甸 | 1949年10月4日 | 1 |
| 纳米比亚 | 1992年4月30日 | 1 | 瑙鲁 | 1969年4月17日 | 1 |
| 尼泊尔 | 1956年10月11日 | 0.5 | 荷兰 | 1875年7月1日 | 15 |
| 新西兰 | 1907年10月1日 | 5 | 尼加拉瓜 | 1882年5月1日 | 1 |
| 尼日尔 | 1961年6月12日 | 0.5 | 尼日利亚 | 1961年7月10日 | 10 |
| 挪威 | 1875年7月1日 | 10 | 阿曼 | 1971年8月17日 | 1 |
| 英国海外领土 | 1877年4月1日 | 4 | 巴基斯坦 | 1947年11月10日 | 10 |
| 巴拿马 | 1904年6月11日 | 1 | 巴布亚新几内亚 | 1976年6月4日 | 1 |
| 巴拉圭 | 1881年7月1日 | 1 | 秘鲁 | 1879年4月1日 | 1 |
| 菲律宾 | 1922年1月1日 | 1 | 波兰 | 1919年5月1日 | 5 |
| 葡萄牙 | 1875年7月1日 | 5 | 卡塔尔 | 1969年1月31日 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1875年7月1日 | 3 | 俄罗斯 | 1875年7月1日 | 15 |
| 卢旺达 | 1963年4月6日 | 0.5 | 圣基茨和尼维斯 | 1988年1月11日 | 1 |
| 圣卢西亚 | 1980年7月10日 | 1 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1981年2月3日 | 1 |
| 萨摩亚 | 1989年8月9日 | 0.5 | 圣马力诺 | 1915年7月1日 | 1 |
| 圣多美和普林西比 | 1977年8月22日 | 0.5 | 沙特阿拉伯 | 1927年1月1日 | 20 |
| 塞内加尔 | 1961年6月14日 | 1 | 塞尔维亚 | 2001年6月18日 | 1 |
| 塞舌尔 | 1977年10月7日 | 1 | 塞拉利昂 | 1962年1月29日 | 0.5 |
| 新加坡 | 1966年1月8日 | 1 | 斯洛伐克 | 1993年3月18日 | 3 |
| 斯洛文尼亚 | 1992年8月27日 | 1 | 所罗门群岛 | 1984年5月4日 | 0.5 |
| 索马里 | 1959年4月1日 | 0.5 | 南非 | 1994年8月22日 | 10 |
| 南苏丹 | 2011年10月4日 | 0.5 | 西班牙 | 1875年7月1日 | 25 |
| 斯里兰卡 | 1949年7月13日 | 3 | 苏丹 | 1956年7月27日 | 0.5 |
| 苏里南 | 1976年4月20日 | 1 | 斯威士兰 | 1969年11月7日 | 1 |
| 瑞典 | 1875年7月1日 | 15 | 瑞士 | 1875年7月1日 | 15 |
| 叙利亚 | 1946年5月15日 | 1 | 塔吉克斯坦 | 1994年6月9日 | 1 |
| 坦桑尼亚 | 1963年3月29日 | 0.5 | 泰国 | 1885年7月1日 | 3 |
| 马其顿 | 1993年7月12日 | 1 | 东帝汶 | 2003年11月28日 | 0.5 |
| 多哥 | 1962年3月21日 | 0.5 | 汤加 | 1972年1月26日 | 1 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1963年6月15日 | 1 | 突尼斯 | 1888年7月1日 | 5 |
| 土耳其 | 1875年7月1日 | 5 | 土库曼斯坦 | 1993年1月26日 | 1 |
| 图瓦卢 | 1981年2月3日 | 0.5 | 乌干达 | 1964年2月13日 | 0.5 |
| 乌克兰 | 1947年5月13日 | 5 | 阿拉伯联合酋长国 | 1973年3月30日 | 1 |
| 美国 | 1875年7月1日 | 50 | 乌拉圭 | 1880年7月1日 | 3 |
| 乌兹别克斯坦 | 1994年2月24日 | 1 | 瓦努阿图 | 1982年7月16日 | 1 |
| 梵蒂冈 | 1929年6月1日 | 1 | 委内瑞拉 | 1880年1月1日 | 1 |
| 越南 | 1951年10月20日 | 1 | 也门 | 1930年1月1日 | 0.5 |
| 赞比亚 | 1967年3月22日 | 1 | 津巴布韦 | 1981年7月31日 | 3 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号