单位:亿美元,% | ||||
月份 | 当月 | 1至当月累计 | ||
进出口 | 同比 | 进出口 | 同比 | |
2012.01 | 2726.3 | -7.8 | 2726.3 | -7.8 |
2012.02 | 2607.9 | 29.6 | 5334.2 | 7.4 |
2012.03 | 3259.5 | 7.1 | 8593.7 | 7.2 |
2012.04 | 3077.7 | 2.6 | 11671.5 | 6.0 |
2012.05 | 3440.0 | 14.2 | 15111.4 | 7.8 |
2012.06 | 3284.4 | 8.9 | 18395.8 | 8.0 |
2012.07 | 3287.6 | 2.7 | 21683.4 | 7.1 |
2012.08 | 3292.9 | 0.2 | 24976.2 | 6.2 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号