| 商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 38 | 391,128 | 38 | 391,128 | 36 | 345,739 | 5.0 | 13.1 |
| 谷物及谷物粉 | 万吨 | 181 | 360,433 | 181 | 360,433 | 101 | 242,355 | 78.6 | 48.7 |
| 大豆 | 万吨 | 591 | 2,055,422 | 591 | 2,055,422 | 478 | 1,898,842 | 23.7 | 8.2 |
| 食用植物油 | 万吨 | 69 | 395,240 | 69 | 395,240 | 67 | 438,996 | 2.2 | -10.0 |
| 铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,683 | 6,944,912 | 8,683 | 6,944,912 | 6,527 | 5,214,465 | 33.0 | 33.2 |
| 铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 104 | 1,196,058 | 104 | 1,196,058 | 76 | 988,422 | 36.7 | 21.0 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 3,591 | 1,821,452 | 3,591 | 1,821,452 | 3,055 | 1,784,837 | 17.5 | 2.1 |
| 原油 | 万吨 | 2,815 | 13,711,926 | 2,815 | 13,711,926 | 2,515 | 12,576,725 | 11.9 | 9.0 |
| 成品油 | 万吨 | 376 | 1,834,867 | 376 | 1,834,867 | 391 | 1,893,497 | -3.8 | -3.1 |
| 5-7号燃料油 | 万吨 | 239 | 924,257 | 239 | 924,257 | 271 | 1,115,957 | -12.0 | -17.2 |
| 液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 317 | 1,438,268 | 317 | 1,438,268 | 170 | 696,390 | 85.8 | 106.5 |
| 医药品 | 吨 | 9,029 | 780,251 | 9,029 | 780,251 | 9,232 | 763,026 | -2.2 | 2.3 |
| 矿物肥料及化肥 | 万吨 | 62 | 145,853 | 62 | 145,853 | 67 | 199,447 | -8.2 | -26.9 |
| 初级形状的塑料 | 万吨 | 257 | 3,078,992 | 257 | 3,078,992 | 225 | 2,707,015 | 14.0 | 13.7 |
| 天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 48 | 727,293 | 48 | 727,293 | 39 | 708,726 | 22.7 | 2.6 |
| 原木及锯材 | 万立方米 | 609 | 948,942 | 609 | 948,942 | 514 | 716,224 | 18.4 | 32.5 |
| 纸浆 | 万吨 | 162 | 689,207 | 162 | 689,207 | 136 | 571,626 | 19.0 | 20.6 |
| 纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,003,262 | - | 1,003,262 | - | 1,086,531 | - | -7.7 |
| 陶瓷产品 | 万吨 | 1 | 37,020 | 1 | 37,020 | 1 | 33,060 | 32.3 | 12.0 |
| 钢材 | 万吨 | 135 | 1,027,156 | 135 | 1,027,156 | 111 | 840,190 | 22.5 | 22.3 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 54 | 2,496,550 | 54 | 2,496,550 | 35 | 1,817,037 | 53.2 | 37.4 |
| 固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 359 | 1,492,804 | 359 | 1,492,804 | 435 | 1,769,237 | -17.3 | -15.6 |
| 金属加工机床 | 台 | 5,779 | 529,916 | 5,779 | 529,916 | 7,251 | 663,977 | -20.3 | -20.2 |
| 自动数据处理设备及部件 | 万台 | 5,792 | 1,665,425 | 5,792 | 1,665,425 | 6,548 | 1,637,882 | -11.6 | 1.7 |
| 二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 32,368 | 1,014,585 | 32,368 | 1,014,585 | 30,214 | 1,111,507 | 7.1 | -8.7 |
| 集成电路 | 百万个 | 21,007 | 9,823,929 | 21,007 | 9,823,929 | 20,682 | 12,285,392 | 1.6 | -20.0 |
| 汽车及汽车底盘 | 万辆 | 11 | 3,051,688 | 11 | 3,051,688 | 7 | 1,891,781 | 57.3 | 61.3 |
| 汽车零配件 | — | - | 1,684,888 | - | 1,684,888 | - | 1,271,778 | - | 32.5 |
| 飞机 | 架 | 82 | 999,224 | 82 | 999,224 | 50 | 430,667 | 64.0 | 132.0 |
| 液晶显示板 | 万个 | 23,362 | 2,187,717 | 23,362 | 2,187,717 | 37,577 | 3,051,327 | -37.8 | -28.3 |
| *农产品 | — | - | 7,110,597 | - | 7,110,597 | - | 6,450,975 | - | 10.2 |
| *机电产品 | — | - | 41,300,829 | - | 41,300,829 | - | 42,685,639 | - | -3.2 |
| *高新技术产品 | — | - | 26,180,757 | - | 26,180,757 | - | 28,889,471 | - | -9.4 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
浙公网安备 33010802012068号